I-SINOYQX YQX-385 ingaphezulu nje kwe-resin—sisisombululo esikhethekileyo esenzelwe ukusebenza okuphezulu kwe- microencapsulation kumashishini afana nempahla yelaphu, ukugcinwa kwamandla, ezolimo , kunye neekhemikhali ezikhethekileyo . Yenzelwe i-polymerization yangaphakathi , i-YQX-385 inika ukuthembeka okuphezulu kwegobolondo, uzinzo lobushushu, kunye nokuthobela okusingqongileyo.

| ilungu | itheko | Umthamo (%) |
|---|---|---|
| Ioli yevumba / PCM / Core | Intlawulo | 10-40 |
| I-YQX-385 Resin | I-resin eyenza udonga | 10-30 |
| I-Emulsifier (SDS, Phakathi) | Stabilizer | 0.5-2.0 |
| Amanzi adityanisiweyo | Isigaba esiqhubekayo | Ibhalansi ukuya kwi-100 |
| Citric / Acetic Acid | isilungelelanisi se-pH (4.0–5.5) | Njengoko kufuneka |
| Umgangatho wokuSebenza | YQX-385 | UF Resin | PU Wall |
|---|---|---|---|
| Uxinaniso lweCrosslink | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Ukuzinza kobushushu | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Amandla oomatshini beqokobhe | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Ukugcinwa kwevumba | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Ulawulo lobungakanani beNcam | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆) | ★ ★ |
| Ukukhutshwa kwe-formaldehyde | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Iindleko zeMathiriyeli ekrwada | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ★ ★ |
| Ukuhambelana kweNkqubo | ★★★★★ | ★★★ ☆) | ★ ★ |
| Ukuthotyelwa kokusiNgqongileyo | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Masijike umngeni wakho we-microencapsulation ube yinzuzo yakho yentengiso.