Uthelekiso olupheleleyo lwezinto ezininzi (iiMathiriyeli ezisi-7)
Ugwebu lweMelamine • Aerogel–Melamine Foam • Polyamide Foam • Polyimide Foam • XPE/IXPE • NBR/PVC • Mineral Wool
- Uthelekiso lwe-Thermal Conductivity (Ephantsi = Ukufakwa ngcono kwe-Insulation)
| imathiriyeli | λ Ixabiso (W/m·K) | amaNqaku |
| SINOYQX I-Aerogel-Melamine Foam | 0.017-0.020 | Eyona nto iphezulu kwiklasi ye-ultra-insulation |
| I-Polyimide Foam | 0.025-0.030 | Inqanaba le-Aerospace |
| SINOYQX I-Melamine Foam | 0.032-0.040 | Ikhaphukhaphu & izinzile |
| NBR/PVC Rubber Foam | 0.034-0.040 | I-HVAC-grade ivaliwe-iseli |
| XPE/IXPE Foam | 0.038-0.043 | Ukwakha, iimoto |
| Wool Wool | 0.035-0.045 | Umgangatho wokwakha |
| I-Polyamide Foam | 0.040-0.055 | Mechanical-ibakala |
???? Umninimzi:
I-Aerogel-Melamine Foam → eyona nto ingcono yokugqunywa kwe-thermal kuzo zonke iindidi
- Ukusebenza koKhuseleko loMlilo
| imathiriyeli | Ukuvavanywa komlilo | amaNqaku |
| SINOYQX Melamine Foam | UL94 V-0 / EN45545 HL3 | Ngokwendalo iyanqanda amadangatye |
| I-Aerogel-Melamine Foam | UL94 V-0 / EN45545 HL3 | Akukho zongezo ezifunekayo |
| I-Polyimide Foam | Ul94 V-0 | Ukuzinza kobushushu obugqithisileyo |
| Wool Wool | A1 Ayinakutsha | Ilungele izakhiwo |
| NBR/PVC Rubber Foam | B1–B2 | Ifuna izongezo |
| XPE/IXPE Foam | B2–B3 | Inokutsha ngaphandle kokuba ilungisiwe |
| I-Polyamide Foam | HB–V2 | Ayikhuselekanga idangatye |
???? Iinkokeli:
Ugwebu lweMelamine • I-Aerogel–Melamine Foam • Ugwebu lwePolyimide • Uboya beMinerali
- I-Acoustic Absorption (NRC)
| imathiriyeli | NRC |
| SINOYQX Melamine Foam | 0.85 |
| I-Aerogel-Melamine Foam | 0.80-0.90 |
| Wool Wool | 0.75-0.85 |
| I-Polyimide Foam | 0.70-0.80 |
| NBR/PVC Irabha | 0.30-0.45 |
| I-Polyamide Foam | 0.25-0.40 |
| I-XPE | 0.20-0.35 |
🎧 Ezona Mathiriyeli zokuVisa:
Ugwebu lweMelamine • I-Aerogel–Melamine Foam • Uboya beMinerali
- Ukunyuka kokushisa
| imathiriyeli | Uluhlu lokuSebenza |
| I-Polyimide Foam | -240 ° C ukuya kuma-300 ° C |
| I-Aerogel-Melamine Foam | -200 ° C ukuya kuma-250 ° C |
| SINOYQX Melamine Foam | -200 ° C ukuya kuma-240 ° C |
| Wool Wool | 0°C ukuya ku-800°C (ayiyosakhiwo) |
| I-Polyamide Foam | -40 ° C ukuya kuma-150 ° C |
| NBR/PVC Irabha | -30 ° C ukuya kuma-105 ° C |
| XPE/IXPE | -40 ° C ukuya kuma-90 ° C |
???? Olona Lunge lokuSebenza oluBanzi:
Ugwebu lwePolyimide • I-Aerogel–Melamine Foam
- Amandla oomatshini
| imathiriyeli | Amandla / Ukuqina |
| I-Polyamide Foam | Yomeleleyo / ehlala ixesha elide |
| XPE / IXPE | Ubulukhuni High |
| I-Polyimide Foam | Ikhaphukhaphu + yomelele |
| NBR/PVC ugwebu | Ilungele ukudambisa i-vibration |
| I-Aerogel-Melamine Foam | Amandla angcono |
| SINOYQX Melamine Foam | Ubuthathaka / ubhityile |
| Wool Wool | Kulukhuni |
🏋️ Eyona ihlala ihleli:
I-Polyamide Foam
- Ukuchasana neMichiza
| imathiriyeli | Ukuchasana neMichiza |
| I-Polyamide Foam | Zintle |
| XPE / IXPE | Kulungile |
| NBR/PVC | Ilungile (imelana neoyile) |
| I-Polyimide Foam | Kulungile |
| I-Aerogel-Melamine Foam | phakathi |
| I-Melamine Foam | phakathi |
| Wool Wool | Imbi vs iiasidi |
🧪 Okona Kunyangwayo kwiMichiza:
I-Polyamide Foam
- Ukungena kwamanzi
| imathiriyeli | Ukuziphatha Kwamanzi |
| XPE / IXPE Foam | Iseli evaliweyo, engenamanzi |
| NBR/PVC ugwebu | Zintle |
| I-Polyamide Foam | Kulungile |
| I-Aerogel-Melamine Foam | phakathi |
| I-Melamine Foam | Iphezulu ngaphandle kokuba i-hydrophobic |
| Wool Wool | Ukufunxa okuphezulu |
| I-Polyimide Foam | low |
💧 Owona msebenzi wokufuma:
XPE / NBR-PVC
- Ukubekwa kweendleko
| imathiriyeli | Ixabiso leNqanaba |
| XPE / IXPE Foam | low |
| Wool Wool | low |
| NBR/PVC ugwebu | Phantsi–Phakathi |
| I-Polyamide Foam | phakathi |
| SINOYQX Melamine Foam | phakathi |
| I-Polyimide Foam | phezulu |
| I-Aerogel-Melamine Foam | Phezulu kakhulu |
- Guide Guide
I-SINOYQX Melamine Foam-Igqwesileyo:
- I-acoustics yoyilo
- HVAC thermal & acoustic lining
- Uhambo lukaloliwe (EN45545 HL3)
- Ukufakwa kwebhetri ye-EV
- Amagumbi okucoca kunye ne-elektroniki
I-SINOYQX I-Aerogel–Melamine Foam – Ilungele:
- Ukufakwa kwi-aerospace
- Imibhobho yobushushu obugqithisileyo
- Uthutho lweCryogenic
- Ulawulo lwe-thermal ye-EV yebhetri
- Ulungelelwaniso oluphezulu olubandayo lwekhonkco
Igwebu lePolyamide-Ilungele:
- Imichilo ye-insulation-backed insulation strips
- Ukungcangcazela kumanzi
- Iicushion zoomatshini kunye neepads
Igwebu lePolyimide-Ilungele:
- I-Satellites
- Imibhobho yeenqwelomoya
- Ubushushu obuphezulu be-elektroniki
I-XPE / IXPE-Ingcono kwi:
- Ingaphakathi lezithuthi
- Umgangatho wangaphantsi
- Iipads zezemidlalo
I-NBR/PVC-Ingcono:
- Imibhobho ye-HVAC kunye ne-chillers
- Ifriji
- I-Anti-condensation
Uboya beMineral – Ilungele:
- Ukwakha i-thermal insulation
- Iindonga kunye neesilingi ezingatshiyo
- Amaziko oshishino
- Abaphumeleleyo xa bebonke ngokweCandelo
| Udidi | Izinto eziPhambili |
| Ukufakwa insulin | I-Aerogel-Melamine Foam |
| Ukhuseleko emlilweni | IMelamine, iAerogel–MF, iPolyimide, uboya beMinerali |
| Ukufunxwa kweAcoustic | Melamine / Aerogel–MF |
| Amandla oomatshini | I-Polyamide Foam |
| HVAC | NBR/PVC |
| Ukufakwa kwexabiso eliphantsi | XPE / Uboya beMineral |
📞 Ulwazi loQhagamshelwano lwe-SINOYQX (Iyafuneka nguMsebenzisi)
📧 I-imeyile: [imeyile ikhuselwe]
📞 Ifowuni / WeChat: + 86-135-4070-2776
🌐 Iwebhusayithi: www.sinoyqx.com